ローソン限定 スーパーカーコレクション全12種
2003年4月15日限定発売
全12種類だがコーヒーメーカー6社7種類で全84までのナンバーがある。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
1 | ランボルギーニ カウンタック(黒) | BOSS(深煎) | 2 | ランボルギーニ カウンタック(黒) | BOSS(赤道) | |
3 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(白) | BOSS(深煎) | 4 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(白) | BOSS(赤道) | |
5 | ランボールギーニ ミウラ(黄) | BOSS(深煎) | 6 | ランボールギーニ ミウラ(黄) | BOSS(赤道) | |
7 | デ・トマソ パンテーラ(赤) | BOSS(深煎) | 8 | デ・トマソ パンテーラ(赤) | BOSS(赤道) | |
9 | ロータス エスプリ ターボ(青) | BOSS(深煎) | 10 | ロータス エスプリ ターボ(青) | BOSS(赤道) | |
11 | ランボルギーニ カウンタック(赤) | BOSS(深煎) | 12 | ランボルギーニ カウンタック(赤) | BOSS(赤道) | |
13 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(黒) | BOSS(深煎) | 14 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(黒) | BOSS(赤道) | |
15 | ランボールギーニ ミウラ(赤) | BOSS(深煎) | 16 | ランボールギーニ ミウラ(赤) | BOSS(赤道) | |
17 | デ・トマソ パンテーラ(青) | BOSS(深煎) | 18 | デ・トマソ パンテーラ(青) | BOSS(赤道) | |
19 | ロータス エスプリ ターボ(銀) | BOSS(深煎) | 20 | ロータス エスプリ ターボ(銀) | BOSS(赤道) | |
21 | ドームゼロ | BOSS(深煎) | 22 | ドームゼロ | BOSS(赤道) | |
78 | ランボルギーニ イオタ | BOSS(深煎) | 79 | ランボルギーニ イオタ | BOSS(赤道) | |
![]() |
![]() |
|||||
23 | ランボルギーニ カウンタック(黒) | GEORGIA | 24 | ランボルギーニ カウンタック(黒) | Roots | |
25 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(白) | GEORGIA | 26 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(白) | Roots | |
27 | ランボールギーニ ミウラ(黄) | GEORGIA | 28 | ランボールギーニ ミウラ(黄) | Roots | |
29 | デ・トマソ パンテーラ(赤) | GEORGIA | 30 | デ・トマソ パンテーラ(赤) | Roots | |
31 | ロータス エスプリ ターボ(青) | GEORGIA | 32 | ロータス エスプリ ターボ(青) | Roots | |
33 | ランボルギーニ カウンタック(赤) | GEORGIA | 34 | ランボルギーニ カウンタック(赤) | Roots | |
35 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(黒) | GEORGIA | 36 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(黒) | Roots | |
37 | ミウラ(赤) | GEORGIA | 38 | ミウラ(赤) | Roots | |
39 | デ・トマソ パンテーラ(青) | GEORGIA | 40 | デ・トマソ パンテーラ(青) | Roots | |
41 | ロータス エスプリ ターボ(銀) | GEORGIA | 42 | ロータス エスプリ ターボ(銀) | Roots | |
43 | ドームゼロ | GEORGIA | 44 | ドームゼロ | Roots | |
80 | ランボルギーニ イオタ | GEORGIA | 81 | ランボルギーニ イオタ | Roots | |
![]() |
![]() |
|||||
45 | ランボルギーニ カウンタック(黒) | KIRIN FIRE | 46 | ランボルギーニ カウンタック(黒) | WONDA | |
47 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(白) | KIRIN FIRE | 48 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(白) | WONDA | |
49 | ランボールギーニ ミウラ(黄) | KIRIN FIRE | 50 | ランボールギーニ ミウラ(黄) | WONDA | |
51 | デ・トマソ パンテーラ(赤) | KIRIN FIRE | 52 | デ・トマソ パンテーラ(赤) | WONDA | |
53 | ロータス エスプリ ターボ(青) | KIRIN FIRE | 54 | ロータス エスプリ ターボ(青) | WONDA | |
55 | ランボルギーニ カウンタック(赤) | KIRIN FIRE | 56 | ランボルギーニ カウンタック(赤) | WONDA | |
57 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(黒) | KIRIN FIRE | 58 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(黒) | WONDA | |
59 | ランボールギーニ ミウラ(赤) | KIRIN FIRE | 60 | ランボールギーニ ミウラ(赤) | WONDA | |
61 | デ・トマソ パンテーラ(青) | KIRIN FIRE | 62 | デ・トマソ パンテーラ(青) | WONDA | |
63 | ロータス エスプリ ターボ(銀) | KIRIN FIRE | 64 | ロータス エスプリ ターボ(銀) | WONDA | |
65 | ドームゼロ | KIRIN FIRE | 66 | ドームゼロ | WONDA | |
82 | ランボルギーニ イオタ | KIRIN FIRE | 83 | ランボルギーニ イオタ | WONDA | |
![]() |
||||||
67 | ランボルギーニ カウンタック(黒) | UCC BLACK | ||||
68 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(白) | UCC BLACK | ||||
69 | ランボールギーニ ミウラ(黄) | UCC BLACK | ||||
70 | デ・トマソ パンテーラ(赤) | UCC BLACK | ||||
71 | ロータス エスプリ ターボ(青) | UCC BLACK | ||||
72 | ランボルギーニ カウンタック(赤) | UCC BLACK | ||||
73 | ロータス ヨーロッパ スペシャル(黒) | UCC BLACK | ||||
74 | ランボールギーニ ミウラ(赤) | UCC BLACK | ||||
75 | デ・トマソ パンテーラ(青) | UCC BLACK | ||||
76 | ロータス エスプリ ターボ(銀) | UCC BLACK | ||||
77 | ドームゼロ | UCC BLACK | ||||
84 | ランボルギーニ イオタ | UCC BLACK |